Orisun ile-iṣẹ China 61904 61904-Z 61904-2z 61904-RS 61904-2RS 61904n 61904-2RS1 61904nr 61904-Zn 61904-Znr Koyo NTNvear Bear Bear
Awọn ojutu wa jẹ idanimọ pupọ ati igbẹkẹle nipasẹ awọn alabara ati pe yoo mu awọn ibeere owo iyipada nigbagbogbo ati awujọ mu fun orisun Factory China 61904 61904-Z 61904-2z 61904-RS 61904-2RS 61904n 61904-2RS1 61904nr-61904nr GrooveBolu ti nso, A nigbagbogbo pese awọn ọja didara julọ ati iṣẹ ti o dara julọ fun ọpọlọpọ awọn olumulo iṣowo ati awọn oniṣowo.Ifẹ kaabọ lati darapọ mọ wa, jẹ ki a ṣe innovate papọ, ki a fò awọn ala.
Awọn solusan wa jẹ idanimọ pupọ ati igbẹkẹle nipasẹ awọn alabara ati pe yoo mu iyipada owo nigbagbogbo ati awọn ibeere awujọ funBolu ti nso, China ti nso, A ni awọn iṣeduro ti o dara julọ ati awọn tita to peye ati ẹgbẹ imọ-ẹrọ.Pẹlu idagbasoke ile-iṣẹ wa, a ni anfani lati fi awọn onibara awọn ọja ti o dara julọ, atilẹyin imọ-ẹrọ ti o dara, pipe iṣẹ lẹhin-tita.
Video Apejuwe
Ti nso be
Gbigbe bọọlu ti o jinlẹ ni ọna ti o rọrun ati rọrun lati ṣaṣeyọri iṣedede iṣelọpọ ti o ga julọ ni akawe pẹlu awọn iru miiran, nitorinaa o rọrun fun iṣelọpọ pupọ sinu jara, ati idiyele iṣelọpọ jẹ kekere, nitorinaa o jẹ olokiki pupọ ni lilo.Ni afikun si iru ipilẹ, ọpọlọpọ awọn ẹya iyatọ wa, gẹgẹbi: bọọlu ti o jinlẹ jinlẹ pẹlu ideri eruku, ibi isọdi ti o jinlẹ pẹlu oruka lilẹ roba, ti nso rogodo ti o jinlẹ pẹlu ibi iduro, ibi-igi jinlẹ jinlẹ pẹlu agbara fifuye nla pẹlu rogodo ogbontarigi, ė kana jin yara rogodo ti nso.
Anfani wa
1, imukuro radial jẹ iwọn kekere, centripetal angula contact bearing le ti wa ni iṣaju tẹlẹ agbara ti a ti gbe tẹlẹ lati yọkuro imukuro, iṣedede giga ti iṣẹ;
2. Labẹ awọn ipo gbogbogbo, ṣiṣe ti awọn biari yiyi jẹ deede si ti awọn bearings lubricated hydrodynamic, ṣugbọn ti o ga ju ti awọn bearings lubricated adalu;
3, fun iwọn kanna ti iwọn ila opin ọpa, iwọn ti yiyi yiyi jẹ kere ju sisun sisun, eyi ti o le jẹ ki ọna axial ti ẹrọ naa pọ;
4. Iwọn giga ti iwọntunwọnsi, iṣelọpọ ipele, kere si lubricant agbara, irọrun lilẹ, itọju rọrun, ko nilo fun irin ti kii ṣe irin ti o wulo ati idiyele kekere.
Ifihan iṣelọpọ
Gbigbe
Ohun elo
Awọn biari bọọlu ti o jinlẹ le ṣee lo ni awọn apoti jia, awọn ohun elo ati awọn mita, awọn ẹrọ, awọn ohun elo ile, awọn ẹrọ ijona inu, awọn ọkọ oju-irin, ẹrọ ogbin, ẹrọ ikole, ẹrọ imọ-ẹrọ, awọn skates roller type roller, yo-yo, bbl
Ti nso No. | Awọn iwọn (mm) | Oṣuwọn fifuye (KN) | Ìwọ̀n (kg) | |||||||
d | D | B | rmin | r1 iseju | Yiyipo Cr | Aimi Kọr | ||||
6403 | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 0.5 | 22..500 | 10.800 | 0.2680 | ||
6404 | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 0.5 | 31.000 | 15.200 | 0.4000 | ||
6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 0.5 | 38.200 | 19.200 | 0.5290 | ||
6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 0.5 | 47.500 | 24.500 | 0.7100 | ||
6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 0.5 | 56.800 | 29.500 | 0.9260 | ||
6408 | 40 | 110 | 27 | 2.0 | 0.5 | 65.500 | 37.500 | 1.2210 | ||
6409 | 45 | 120 | 29 | 2.0 | 0.5 | 77.500 | 45.500 | 1.5210 | ||
6410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 0.5 | 92.200 | 55.200 | 1.8550 | ||
6411 | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 0.5 | 100.60 | 62.500 | 2.3160 | ||
6412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 0.5 | 109.10 | 70.000 | 2.8110 | ||
6413 | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 0.5 | 118.14 | 78.570 | 3.3420 | ||
6414 | 70 | 180 | 42 | 3.0 | 0.5 | 139.50 | 99.560 | 4.8960 | ||
6415 | 75 | 190 | 45 | 3.0 | 0.5 | 153.78 | 114.32 | 5.7390 | ||
6416 | 80 | 200 | 48 | 3.0 | 0.5 | 163.22 | 124.55 | 6.7520 | ||
6417 | 85 | 210 | 52 | 4.0 | 174.90 | 137.49 | 7.9330 | |||
6418 | 90 | 225 | 54 | 4.0 | 192.48 | 157.63 | 9.5650 | |||
6419 | 95 | 240 | 55 | 4.0 | 206.00 | 171.00 | 11.200 | |||
6420 | 100 | 250 | 58 | 4.0 | 223.08 | 194.61 | 12.904 | |||
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.5 | 7.6500 | 3.4700 | 0.053 | ||
6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 0.5 | 9.7200 | 5.0900 | 0.057 | ||
6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 0.5 | 11.440 | 5.4300 | 0.081 | ||
6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 0.5 | 13.580 | 6.5800 | 0.109 | ||
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.5 | 15.940 | 7.8800 | 0.142 | ||
63/22 | 22 | 56 | 16 | 1.1 | 0.5 | 18.390 | 9.2400 | 0.184 | ||
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.5 | 22.380 | 11.490 | 0.219 | ||
63/28 | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 0.5 | 24.990 | 13.880 | 0.284 | ||
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.5 | 27.000 | 15.190 | 0.350 | ||
63/32 | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 0.5 | 29.800 | 16.900 | 0.382 | ||
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.5 | 33.360 | 19.210 | 0.454 | ||
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.5 | 40.750 | 24.010 | 0.639 | ||
6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.5 | 52.860 | 31.830 | 0.836 | ||
6310 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 0.5 | 61.860 | 37.940 | 1.082 | ||
6311 | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 0.5 | 71.570 | 44.760 | 1.368 | ||
6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 0.5 | 81.750 | 51.850 | 1.710 | ||
6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 0.5 | 93.870 | 60.440 | 2.097 | ||
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 0.5 | 104.13 | 68.040 | 2.543 | ||
6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 0.5 | 113.42 | 76.800 | 3.046 | ||
6316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 0.5 | 122.94 | 86.500 | 3.609 | ||
6317 | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 0.5 | 132.67 | 96.580 | 4.284 | ||
6318 | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 0.5 | 144.05 | 108.49 | 4.979 | ||
6319 | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 0.5 | 156.66 | 121.98 | 5.740 | ||
6320 | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 0.5 | 172.98 | 140.39 | 7.090 |
Awọn ojutu wa jẹ idanimọ pupọ ati igbẹkẹle nipasẹ awọn alabara ati pe yoo mu awọn ibeere owo iyipada nigbagbogbo ati awujọ mu fun orisun Factory China 61904 61904-Z 61904-2z 61904-RS 61904-2RS 61904n 61904-2RS1 61904nr-61904nr GrooveBolu ti nso, A nigbagbogbo pese awọn ọja didara julọ ati iṣẹ ti o dara julọ fun ọpọlọpọ awọn olumulo iṣowo ati awọn oniṣowo.Ifẹ kaabọ lati darapọ mọ wa, jẹ ki a ṣe innovate papọ, ki a fò awọn ala.
orisun ile-iṣẹChina ti nso, Bọọlu Bọọlu, A ni awọn iṣeduro ti o dara julọ ati awọn tita to peye ati ẹgbẹ imọ-ẹrọ.Pẹlu idagbasoke ile-iṣẹ wa, a ni anfani lati fi awọn onibara awọn ọja ti o dara julọ, atilẹyin imọ-ẹrọ ti o dara, pipe lẹhin-tita iṣẹ.